BOLETO | NOMBRE | NoPremio | DESCRIPCION | ||||
336 | GONZALEZ CORTES NORMA ANGELICA | 0 | PANTALLA DONADA POR LUIS MIGUEL VICTORIA RANFLA SECRETARIO GENERAL DE |
||||
301 | GARCIA HURTADO MIRIAM MARIANA | 1 | BLU-RAY DISC LG | ||||
145 | CASARES ALCANTARA HUGO | 2 | BLU-RAY DISC LG | ||||
981 | ZAVALA DAVID ALFONSO | 3 | BLU-RAY DISC SAMSUNG | ||||
896 | TORRES CABRERA MARTHA ELIA | 4 | BOCINA BLUE TOOTH | ||||
782 | RODRIGUEZ LOPEZ IGNACIO | 5 | BOCINA BLUE TOOTH | ||||
777 | RODRIGUEZ FRANCO ERNESTO | 6 | BOCINA BLUE TOOTH | ||||
698 | PEREZ VIVANCO MARTHA OLIVIA | 7 | BOCINAS MULTIMEDIA ACTECK | ||||
316 | GIL GARCIA KARLA GABRIELA | 8 | BOCINAS MULTIMEDIA ACTECK | ||||
122 | CANCHOLA BARRERA ANDREA LETICIA | 9 | BOCINAS MULTIMEDIA ACTECK | ||||
63 | AYALA PEREZ JESSICA | 10 | BOCINAS MULTIMEDIA ACTECK | ||||
568 | MERCADO MUNOZ JOSE ANTONIO MARTIN | 11 | CAFETERA NESCAFE DOLCE GUSTO | ||||
273 | FLORES ROJAS GERMAN | 12 | CAFETERA NESCAFE DOLCE GUSTO | ||||
219 | DIAZ CARDENAS CYNTIA ELIBETH | 13 | CAFETERA NESPRESSO | ||||
621 | NOVARA CAZARIN SCARLET NIJIKO | 14 | CAFETERA NESPRESSO | ||||
943 | VELAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA GUADALUPE | 15 | CAMARA CANON POWER SHOT | ||||
172 | CHAVEZ RAMIREZ JUANA MARTHA | 16 | CAMARA DIGITAL FINE PIX | ||||
448 | LAZO DE LA VEGA BELTRAN EDUARDO ADALBE | 17 | CAMARA DIGITAL FINE PIX | ||||
411 | HUERTA TRUJILLO IVALU | 18 | CAMARA DIGITAL FINE PIX | ||||
44 | ARELLANO ZAMARRIPA JUAN MANUEL | 19 | CAMARA DIGITAL FINE PIX | ||||
551 | MEJIA MENDEZ MARTHA SILVIA | 20 | COMPUTADORA LAP TOP H.P. 245 | ||||
355 | GONZALEZ ZEPEDA SARA IXCHEL | 21 | COMPUTADORA LAP TOP H.P. 245 | ||||
405 | HERRERA GALLEGOS FAUSTO | 22 | COMPUTADORA LAP TOP H.P. 245 | ||||
745 | RASCÒN FIERRO LUIE EDUARDO | 23 | HOME THEATER BOSE | ||||
231 | DOMINGUEZ MARTINEZ VERONICA DEL ROCIO | 24 | HORNO DE MICROONDAS LG | ||||
24 | ALMAGUER COBOS ADRIANA | 25 | HORNO DE MICROONDAS LG | ||||
293 | GARCIA FELICIANO SAMUEL | 26 | HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG | ||||
973 | ZAMORANO DAVILA EDITH FABIOLA | 27 | HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG | ||||
903 | TORRES TAPIA LAURA | 28 | HORNO ELECTRICO OSTER | ||||
531 | MARTINEZ ROMERO DIEGO ANTONIO | 29 | HORNO MICROONDAS G.E. | ||||
252 | ESTRADA TORRES JESSICA | 30 | HORNO MICROONDAS G.E. | ||||
96 | BRITO NOVIA ARTURO | 31 | HORNO MICROONDAS G.E. | ||||
960 | VILLEGAS DOMINGUEZ ALEJANDRO | 32 | HORNO MICROONDAS WHIRPOOL | ||||
495 | MAGDALENO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | 33 | HORNO MICROONDAS WHIRPOOL | ||||
589 | MORALES DIAZ EMILIO | 34 | HORNO TOSTADOR BLACK & DECKER | ||||
919 | VALDES LIAZ CECILIA | 35 | HORNO TOSTADOR HAMILTON BEACH | ||||
35 | ALVAREZ VELAZQUEZ JOAQUIN | 36 | HORNO TOSTADOR HAMILTON BEACH | ||||
341 | GONZALEZ ISUNZA BENJAMIN | 37 | IPAD MINI APPLE | ||||
55 | ARRIOLA AMARO SILVIA FERNANDA | 38 | IPAD MINI APPLE | ||||
583 | MORA LUGO DANIEL | 39 | IPAD MINI APPLE | ||||
956 | VILLANUEVA TORRES MARICELA PRISCILIANA | 40 | IPAD MINI APPLE | ||||
613 | NASHIKI OROZCO DOLORES PEDRO | 41 | IPAD MINI APPLE | ||||
666 | PALOMARES RAMIREZ NANCY ADRIANA | 42 | IPAD MINI APPLE | ||||
347 | GONZALEZ ORTIZ MARIA CONCEPCION | 43 | IPAD MINI APPLE | ||||
584 | MORA MEJIA UBALDO | 44 | IPAD MINI APPLE | ||||
417 | ILLESCAS GUTIERREZ PATRICIA | 45 | IPAD MINI APPLE | ||||
804 | RUEDA ROJAS MARIA DE LA LUZ | 46 | IPAD MINI APPLE | ||||
17 | ALCANTARA JIMENEZ GIL | 47 | IPAD MINI APPLE | ||||
403 | HERNANDEZ VILLEGAS MIGUEL ANGEL | 48 | IPAD MINI APPLE | ||||
321 | GOMEZ CORTES MARIO RICARDO | 49 | IPAD MINI APPLE | ||||
783 | RODRIGUEZ LOPEZ PETER ELOY | 50 | IPAD MINI APPLE | ||||
955 | VILLANUEVA SANTIAGO FIDEL | 51 | IPAD MINI APPLE | ||||
87 | BERNAL FARO ANA VICTORIA | 52 | IPAD MINI APPLE | ||||
845 | SANCHEZ MENDOZA JULIO ALBERTO | 53 | IPAD MINI APPLE | ||||
601 | MORENO PARDO JOSE ALFREDO | 54 | IPAD MINI APPLE | ||||
864 | SERVIN FUENTES PABLO ALEJANDRO | 55 | IPAD MINI APPLE | ||||
138 | CARRANZA ARCE IGNACIO | 56 | IPAD MINI APPLE | ||||
854 | SANTIAGO VELASCO SHEILA ALEJANDRA | 57 | IPAD MINI APPLE | ||||
691 | PEREZ MEDINA GLORIA IRLANDA | 58 | IPAD MINI APPLE | ||||
545 | MEDINA HERNANDEZ JOSE MANUEL | 59 | IPAD MINI APPLE | ||||
648 | ORTIZ TREJO MARGARITO | 60 | IPOD NANO | ||||
983 | ZECKUA RAMOS ANA ESPERANZA | 61 | IPOD NANO | ||||
900 | TORRES RAMIREZ ROLANDO | 62 | IPOD TOUCH 5, APPLE | ||||
210 | DE LA FUENTE HERNANDEZ MAURICIO ANGEL | 63 | IPOD TOUCH 5, APPLE | ||||
68 | BARBARENA MENDOZA ROSA MARIA | 64 | IPOD TOUCH 5, APPLE | ||||
292 | GARCIA CASTRO MARTHA PATRICIA | 65 | IPOD TOUCH 5, APPLE | ||||
989 | ZUÑIGA ESPINOSA YURITZI | 66 | IPOD TOUCH 5, APPLE | ||||
74 | BARRANCO TORRES MARIA DOLORES | 67 | LAP TOP HP | ||||
261 | FERNANDEZ URIBE JOSE MANUEL | 68 | LAP TOP HP | ||||
439 | JUAREZ VARGAS SAMANTHA | 69 | LAP TOP HP X360 | ||||
264 | FIRO ESPINOSA ARTURO | 70 | LAPTOP ACER ASPIRE E15 | ||||
193 | CRUZ CAMPOS GONZALO | 71 | LAPTOP ACER ASPIRE E15 | ||||
607 | MUNIVE LOPEZ GERARDO GABRIEL | 72 | LAPTOP ACER ASPIRE E15 | ||||
148 | CASTANEDA SORTIBRAN NETZACURI HERIBERT | 73 | MICRO-COMPONENTE SAMSUNG | ||||
53 | ARRIAGA RAMIREZ ANTONIO | 74 | MINI COMPONENTE PHILIPS | ||||
741 | RAMIREZ RODRIGUEZ REYNALDO | 75 | MINICOMPONENTE SONY | ||||
679 | PEREZ CASTILLO ARTURO | 76 | MINICOMPONENTE SONY | ||||
762 | RIVERA CORONA GUILLERMO ARTURO | 77 | MODULAR PANASONIC | ||||
614 | NAVARRETE ESCALANTE LETICIA | 78 | MODULAR PANASONIC | ||||
2 | ABUNDES GONZÁLEZ JAVIER | 79 | MULTIFUNCIONAL HP | ||||
373 | GUZMAN GALEANO MARIA TERESA | 80 | MULTIFUNCIONAL HP | ||||
938 | VEGA MARTINEZ MARIA ISABEL CRISTINA | 81 | PANTALLA 32" VIZIO | ||||
217 | DEL RIO GALLO MARIA DEL SOCORRO HILDA | 82 | PANTALLA 40" PHILIPS | ||||
669 | PAULINO ESPINOZA PEDRO | 83 | PANTALLA 40" PHILIPS | ||||
302 | GARCÍA ISIDRO HUGO CÉSAR | 84 | PANTALLA 40" PHILIPS | ||||
668 | PATLAN RODRIGUEZ JAIME ALBERTO | 85 | PANTALLA 40" TCL | ||||
631 | OLVERA CORONA IRMA | 86 | PANTALLA 40" TCL | ||||
312 | GARRIDO GOMEZ LUIS ALBERTO | 87 | PANTALLA LG 32" | ||||
244 | ESPINOSA HURTADO JUDITH | 88 | PANTALLA LG 32" | ||||
882 | TAMALATZI HERNANDEZ ALMA GUADALUPE | 89 | PANTALLA LG 32" | ||||
422 | ISLAS OVANDO LUZ MARIA | 90 | PANTALLA LG 32" | ||||
749 | RETANA MARQUEZ MARIA TERESA | 91 | PANTALLA LG 32" | ||||
208 | DE GARAY ARELLANO ALVARO | 92 | PANTALLA LG 32" | ||||
226 | DIOSDADO ROJO ERICK WASHINGTON | 93 | PANTALLA LG 32" | ||||
972 | ZAMORA ZAMUDIO JOSEFINA MARIBEL | 94 | PANTALLA LG 32" | ||||
295 | GARCÍA GARCÍA ELCO FEDERICO | 95 | PANTALLA LG 32" | ||||
718 | QUINTERO LOPEZ ALMA ROSA | 96 | PANTALLA PANASONIC 32" | ||||
710 | PORTILLA PORTILLA RICARDO | 97 | PANTALLA PANASONIC 32" | ||||
852 | SANTANA PEREZ CINTYA LIZBETH | 98 | PANTALLA PHILIPS 32" | ||||
485 | LUNA ONOFRE MIGUEL FELIPE | 99 | PANTALLA PHILIPS 32" | ||||
722 | RAIGOSA GALLARDO JOSE LUIS | 100 | PANTALLA PIONEER 40" | ||||
464 | LOPEZ BAUTISTA ADRIANA | 101 | PANTALLA SAMSUNG 32" | ||||
381 | HERNANDEZ BRAVO HECTOR | 102 | PANTALLA SAMSUNG 32" | ||||
928 | VALLEJO GOMEZ LAMADRID DIETER | 103 | PANTALLA SAMSUNG 32" | ||||
779 | RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO | 104 | PANTALLA SAMSUNG 40" | ||||
655 | PACHECO SANCHEZ GERARDO ESTEBAN | 105 | PANTALLA SAMSUNG 40" | ||||
566 | MENDOZA ONTIVEROS JESUS BILL | 106 | PANTALLA SAMSUNG 40" | ||||
824 | SALINAS GARCIA ALEJANDRO DAVID | 107 | PANTALLA SAMSUNG 40" | ||||
757 | RIOS GRANADOS FABIOLA | 108 | PANTALLA SAMSUNG 40" | ||||
742 | RAMIREZ SANTIAGO ROSARIO ADRIANA | 109 | PANTALLA SAMSUNG 48" | ||||
526 | MARTINEZ OLVERA ARMANDO | 110 | PANTALLA SAMSUNG 48" | ||||
413 | IBARRA MENDOZA MARISELA | 111 | PANTALLA SAMSUNG 48" | ||||
189 | CORVERA SOLA MARIA ISABEL | 112 | PANTALLA SEIKI 24" | ||||
811 | RUIZ MENDOZA ERIKA | 113 | PANTALLA SONY BRAVIA 40" | ||||
916 | TRUJILLO MANRIQUE JOSE ALBERTO | 114 | PANTALLA SONY BRAVIA 40" | ||||
224 | DIAZ SANCHEZ JUAN JESUS | 115 | PANTALLA SONY BRAVIA 40" | ||||
946 | VERA GUTIERREZ JOSE JUAN CARLOS | 116 | PANTALLA SONY BRAVIA 40" | ||||
530 | MARTÍNEZ ROBLES TANIA ALEJANDRA | 117 | RELOJ DE PULSO BULOVA MUJER | ||||
291 | GARCIA BARRETO LUIS RODRIGO | 118 | REPRODUCTOR BLU RAY SONY | ||||
286 | GAONA RAMIREZ TEOFILO | 119 | REPRODUCTOR BLU RAY SONY | ||||
335 | GONZALEZ CONTRERAS ANDRES | 120 | SET DE MALETAS SAMSONITE | ||||
182 | CORDERO RODRIGUEZ VICTOR | 121 | SET DE MALETAS SAMSONITE | ||||
19 | ALEMAN VAZQUEZ MARIA DE LOURDES | 122 | SOUND DOCK BOSE | ||||
88 | BERNAL RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 123 | SOUND DOCK BOSE | ||||
490 | MADRID ARENAS GRISELDA MARGARITA | 124 | SOUND LINK COLOR BOSE | ||||
527 | MARTINEZ OROZCO ANGEL ALBERTO | 125 | SOUND LINK COLOR BOSE | ||||
73 | BARRAGÁN MARTÍNEZ MARIA DEL | 126 | SOUND LINK COLOR BOSE | ||||
345 | GONZALEZ MENDOZA GABRIELA | 127 | TABLET ACER | ||||
194 | CRUZ FIGUEROA SILVIA | 128 | TABLET ACER ICONIA A1 | ||||
220 | DIAZ GARDUNO CLAUDIA | 129 | TABLET ACER ICONIA A10 | ||||
45 | AREVALO PENA GABRIELA | 130 | TABLET ACER ICONIA A2 | ||||
235 | ECHEVERRIA VEGA ANABEL | 131 | TABLET ACER ICONIA A3 | ||||
248 | ESPINOSA Y VALENCIA JUAN ANGEL | 132 | TABLET GALAXY TAB 4 | ||||
620 | NOLASCO MONTIEL GLORIA HAYDE | 133 | TABLET GALAXY TAB 4 | ||||
249 | ESPINOZA RUVALCABA MARIA DEL CARMEN | 134 | TABLET GALAXY TAB 4 | ||||
179 | COPANTITLA RODRIGUEZ LAURA | 135 | TABLET GALAXY TAB 4 | ||||
770 | ROBLES SEGURA ROMAN OSEAS | 136 | TABLET GALAXY TAB 4 | ||||
325 | GOMEZ LAMADRID BERISTAIN ANA LAURA | 137 | TABLET GALAXY TAB 4 | ||||
632 | OLVERA GARCIA DIANA VIANEY | 138 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
95 | BRITO GOMEZ VIRGINIA | 139 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
554 | MELENDEZ ROSAS FELIX GILBERTO | 140 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
505 | MARIN SILVA JOSE LUIS GERARDO | 141 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
681 | PEREZ FORTIS RAMON | 142 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
311 | GARIN DIAZ ANAYELI | 143 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
865 | SIERRA MANCILLA LAURA EMILIA | 144 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
846 | SANCHEZ RAMOS MARTHA GUADALUPE | 145 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE 8.0 | ||||
937 | VAZQUEZ SANCHEZ TOMAS ENRIQUE | 146 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1" | ||||
781 | RODRIGUEZ HERNANDEZ NOEMI GUADALUPE | 147 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3 7" | ||||
165 | CERVANTES HARO Y TAMARIZ ALMA PATRICIA | 148 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3 7" | ||||
280 | GALICIA GOMEZ DIANA MARIA | 149 | TABLET VULCAN 10" | ||||
761 | RIVERA BERMEO MARISSA | 150 | TABLET VULCAN 10" | ||||
661 | PALAFOX CERVANTES HORTENSIA | 151 | TABLET VULCAN 10" | ||||
446 | LARA LEZAMA LUIS MOISES | 152 | TABLET VULCAN 10" | ||||
542 | MEBRILLO HERNANDEZ FAUSTO HUMBERTO | 153 | TABLETA LENOVO 8" | ||||
969 | ZAMACONA RUIZ FERNANDO | 154 | TABLETA LENOVO 8" | ||||
918 | URQUIZA ROMERO EVERARDO | 155 | TABLETA LENOVO 8" | ||||
154 | CASTILLO MORAN MIGUEL ANDRES FELICIANO | 156 | TABLETA LENOVO 8" | ||||
963 | VIRGILIO HERNANDEZ NOE | 157 | TABLETA LENOVO 8" | ||||
198 | CRUZ REYES DELFINO | 158 | TEATRO EN CASA PHILIPS | ||||
491 | MADRIGAL SANCHEZ EDUARDO | 159 | TEATRO EN CASA SAMSUNG | ||||
173 | CHAVEZ RAMIREZ LETICIA | 160 | TEATRO EN CASA SAMSUNG |
FOVISSSTE,
MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD